Muestra anuncios según la edad y género del espectador en tiempo real
Identifica las zonas más visitadas de tu establecimiento para optimizar la disposición de productos.
Mide el tráfico exacto en tu local y diferencia entre visitantes nuevos y recurrentes
| Característica | Nosotros | Soluciones Tradicionales |
|---|---|---|
| Reconocimiento de edad | ✔️ | ❌ |
| Reconocimiento de género | ✔️ | ❌ |
| Convierte cualquier pantalla en un mupi | ✔️ | ❌ |
| Mupi inteligente para mostrar anuncios dependiendo de edad y género del espectador | ✔️ | ❌ |
| Administrador de campañas en línea para tu mupi | ✔️ | ❌ |
| No realiza conteo duplicado | ✔️ | ❌ |
| Cumple con la ley de protección de datos | ✔️ | ❌ |
| Reportes en la plataforma en línea | ✔️ | ❌ |
| Conectarse por API | ✔️ | ❌ |
| Reportes por correo | ✔️ | ❌ |
| Formularios de servicio al cliente con colección de datos biométricos | ✔️ | ❌ |
| Formularios interactivos con colección de datos biométricos | ✔️ | ❌ |
| Campaña sonrisa | ✔️ | ❌ |
No, solo procesamos datos anónimos
Sí, compatible con LCD, LED y videowalls.
Agenda una cita con uno de nuestros agentes en el siguiente calendario y empieza hoy usando la IA para medir tu comercio. Obtén un informe gratuito de tu tráfico actual.
Empieza el proceso de afiliación.
Resuelve todas tus dudas, habla con un agente.